加入我们
德林控股是亚洲领先的金融服务与投资平台。无论你是经验丰富的行业专家,还是刚刚走出校门的职场新人,我们都能为你提供实现梦想的平台。
探索职位
香港联交所主板上市公司。总部位于中国香港,并在上海、旧金山、新加坡及东京设有常驻办事机构。本着与客户利益绝对一致的核心理念,德林为客户提供定制化的全球家族财富管理、私人银行及投资银行服务。 2022年管理及投资资产规模超过35亿美元,其中德林家族办公室管理及咨询规模近21亿美元。上市公司亦持有新加坡金管局基金牌照,开曼群岛SIBL基金牌照,以及超过20间香港有限合伙基金(LPF)。
我们为企业及机构客户提供IPO融资、私募股权融资、债券融资、结构化产品融资基金募集,致力于为客户扩展融资渠道,节省成本,提升效率。
我们为客户提供一站式环球市场交易服务,覆盖一级市场及二级市场股票、债券和基金等多元化产品类别,致力于为客户增加流动性,降低交易成本。
我们为企业客户提供并购顾问、融资顾问、重组顾问等服务,为香港上市公司提供财务顾问、独立财务顾问等服务,致力于为客户把握行业整合机遇,优化融资解决方案,强化企业管治,促进与监管机构的沟通。
我们为机构及个人投资者提供投资顾问及投资研究服务,涵盖地产、物流、金融、科技、医疗、文娱、零售等行业,管理多个固定收益、股权及另类投资策略,致力于为不同风险收益偏好的客户,寻求优质的投资解决方案。
我们的设计及产品开发部能提供专业意见,以助每位客户完善概念构思,并与工厂合作,改善现有产品,或开发全新的项目。
我们与服装生产商已建立良好关系,确保能够为客户提供高品质且具竞争力的价格生产。而且每位工作人员皆经过专业培训,以确保原材料品质稳定、可靠,从而履行我们对合规采购的承诺—过程一丝不苟,品质有目共睹。
我们负责质量监控的营销员工会定期亲赴第三方生产商的场地,确保服装质素。与此同时,我们对生产商及供应商更实施严格的品质保证及监控措施。生产商及供应商需通过甄别、挑选,例如以服装业经验、声誉、技术能力、财政实力、产能、质量监控有效程度、道德实践及过去的法规记录等为甄选准则,以确保生产与质量符合当地法规及国际指引。
陈宁迪先生于全球金融行业拥有超过24年的经验。陈先生先后创立德林证券及德林家族办公室。
陈宁迪先生于全球金融行业拥有超过24年的经验。
陈先生先后创立德林证券及德林家族办公室。其后于2012年至2015年间担任德林证券(香港)有限公司涉及证券及期货条例项下第4类(就证券提供意见)及第6类(就机构融资提供见)受规管活动的负责人员,并于2013年至2015年间担任德林证券(香港)有限公司涉及证券及期货条例项下第1类(证券交易)受规管活动的负责人员。于上述期间,他曾参与多个环球资本市场项目。
2015年2月至2015年8月,陈先生曾担任大中华金融控股有限公司(前称大中华实业控股有限公司)(股份代号:431) 的非执行董事,其后获调任为执行董事并获委任为该公司行政总裁,直至于2016年6月辞任为止。陈先生曾担任博华资本基金及博智资本基金(均为私募基金公司)的执行董事及创办成员。彼曾任职于香港汇丰全球投资银行部、伦敦汇丰集团资本市场部及香港汇丰债券市场部。
陈先生持美国芝加哥大学经济学和统计学(荣誉)学士学位。
江欣荣女士在金融及媒体行业有超过18年的经验。 2011年,江女士创立了德林家族办公室,是中国第一家跨境家族办公室。德林家族办公室以联合家族办公室的形式为大中华区高净值/富裕家族提供全方位金融服务和资产管理。服务包括:资产管理、企业金融、信托及税务筹划、家族整治、生活方式顾问以及慈善事业等。
江欣荣女士在金融及媒体行业有超过18年的经验。 2011年,江女士创立了德林家族办公室,是中国第一家跨境家族办公室。德林家族办公室以联合家族办公室的形式为大中华区高净值/富裕家族提供全方位金融服务和资产管理。服务包括:资产管理、企业金融、信托及税务筹划、家族整治、生活方式顾问以及慈善事业等。
在创立德林家族办公室之前,江女士任美国摩根大通私人银行高级副总裁。在摩根大通之前,江女士曾先后于汇丰私人银行部中国团队及渣打私人银行部中国团队担任经理和资深副总裁一职。
在加入渣打及汇丰私人银行之前,江女士曾于凤凰卫视担任主播,主持包括“新闻今日谈”、“国际新闻报导”、“走遍中国”等财经、时事及社会类节目。江女士曾获得“2003年中华小姐环球大赛”冠军,现是香港岛妇女联合会荣誉会长,太平洋地区经济理事会 (PBEC) 中国区创始会员,以及全球投资移民委员会 (IMC) 创始会员。
江女士是哈佛大学校友,持有哈佛大学管理学院“商业领袖(Owner/President Management)”、“房地产高级建筑开发(Advanced Management Development Program)”学位,香港浸会大学传媒管理和社会科学硕士学位,及中国传媒大学国际新闻和英语播音主持学士学位。
郎世杰先生是一名专注于大中华市场的美国企业家,拥有丰富的创业经验及资本市场投融资经验,并成功将多个创业项目对接资本市场。
郎世杰先生是一名专注于大中华市场的美国企业家,拥有丰富的创业经验及资本市场投融资经验,并成功将多个创业项目对接资本市场。
郎先生拥有丰富的一级市场投资及顾问经验,长期致力于战略规划和投融资咨询行业领域,对于资本运作有深入独到的见解。郎先生曾主导多间机构投资者对腾讯音乐、小米集团、Uber、 Lyft、 DJI、海底捞、拜腾汽车、蔚来汽车、Grab等私募项目超过10亿美元的投资项目。
在加入德林证券之前,郎先生作为创始人将一间从事典当业务的公司出售予一间香港主板上市公司大中华金控,交易估值达到1.5亿港元。随后郎先生成为上市公司非执行董事,参与了多起兼并收购项目。在任期间,上市公司市值提升超过400%,最高超过10亿美元,并成功纳入MSCI中国小盘股股指。
在创办典当公司前,郎先生为中国A股对冲基金“郎基金”的联合创始人。
郎先生持有密歇根大学工商管理学学士学位。
艾奎宇先生在上市公司经营管理、投资并购、投资者关系及国际传媒领域有超过16年的经验。
艾奎宇先生在上市公司经营管理、投资并购、投资者关系及国际传媒领域有超过16年的经验。
于2017年至2020年间,艾先生曾担任新维国际控股有限公司(8086.HK)董事局主席及执行董事,负责上市集团在香港总部及大中华地区主要业务之日常管理、协调及战略发展。在加入新维国际控股之前,艾先生曾任DL Family Office(China)联席总裁及董事总经理,负责该公司在中国大陆地区的业务拓展。在此之前,艾先生于2005年至2015年就职于中国中央电视台(CCTV),担任外语频道节目主播、制作人及首席记者,多次荣获国家级专业奖项及表彰,精通中文、英文及西班牙文,擅长媒体传播、政府间及企业间的合作沟通。
艾先生是欧美同学会第八届理事会理事、拉美分会副会长,香港江苏青年总会常务会董,香港紫荆智库副秘书长,复旦大学中国研究院特邀研究员以及武汉设计工程学院客座教授。
艾先生持有中国人民大学新闻学硕士学位及中国传媒大学西班牙语学士学位,曾留学西班牙穆尔西亚大学。
贺之颖女士于2014年加入德林家族办公室,现任合伙人及首席执行官。贺女士在加入德林后协助设立上海办公室,带领团队为家族客户提供家族传承解决方案。
贺之颖女士于2014年加入德林家族办公室,现任合伙人及首席执行官。贺女士在加入德林后协助设立上海办公室,带领团队为家族客户提供家族传承解决方案。包括设计架构、投资管理、家族管理、企业金融等服务。
在加入德林家族办公室以前,贺女士曾任职于渣打银行集团中国个人银行部品牌战略部,设计以及实施中国区客户维护策略。监测银行客户忠诚度并优化管理运作流程,同时也曾带领团队与产品、销售管理、运营及客户战略协作,对国际及优先理财,优先个人理财以及中小企业银行实施品牌战略。
后于渣打私人银行部,为超高净值客户提供个人金融服务以及企业银行解决方案。并于其后带领私人银行团队与优先理财实现战略合并,并在合并后迅速完成财务目标。贺之颖女士也曾任职于新加坡银行,负责私人银行中国市场业务。
贺女士毕业于上海外国语大学,经济学学士。持有卢森堡上海领事馆颁发的私人财富管理证书。
2024年11月29日 | (1)完成有关认购事项之关连交易及(2)提供德林担保 | 下载 |
2024年11月27日 | 截至2024年9月30日止六个月的中期业绩公告 | 下载 |
2024年11月14日 | 董事会召开日期 | 下载 |
2024年10月23日 | 于2024年10月23日举行的股东特别大会按股数投票表决结果 | 下载 |
2024年10月15日 | 翌日披露报表 | 下载 |
2024年10月10日 | 翌日披露报表 | 下载 |
2024年10月4日 | 自愿公告业务最新情况 | 下载 |
2024年10月2日 | 股份发行人的证券变动月报表(截至2024年9月30日) | 下载 |
2024年9月27日 | 建议认可核数师及股东特别大会公告 | 下载 |
2024年9月19日 | 内幕消息有关可能收购目标公司的谅解备忘录 | 下载 |
2024年9月13日 | 建议委任核数师 | 下载 |
2024年9月13日 | 于2024年9月13日举行的股东周年大会及股东特别大会按股数投票表决结果 | 下载 |
2024年9月12日 | 核数师退任及撤回股东周年大会决议案 | 下载 |
2024年9月2日 | 简化本公司股权奖励计划 | 下载 |
2024年9月2日 | 截至2024年8月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表 | 下载 |
2024年8月19日 | 自愿性公告获纳入恒生指数系列成份股 | 下载 |
2024年8月6日 | 自愿公告修订股份奖励计划及购股权计划规则 | 下载 |
2024年8月6日 | 股东特别大会通告 | 下载 |
2024年7月30日 | 股东周年大会通告 | 下载 |
2024年7月17日 | 有关 (1) 认购德林投资株式会社的股份 (2) 潜在财务资助 (3) 潜在持续关连交易及更改所得款项用途之关连交易 | 下载 |
2024年7月17日 | 持续关连交易 - 建议修订顾问协议的条款及年度上限 | 下载 |
2024年6月28日 | 建议发行红股 | 下载 |
2024年6月26日 | 截至2024年3月31日止年度的全年业绩公告 | 下载 |
2024年6月19日 | 正面盈利预告 | 下载 |
2024年6月13日 | 董事会召开日期 | 下载 |
2024年5月9日 | 关连交易 有关CARMEL RESERVE LLC债权投资 | 下载 |
2024年5月2日 | 有关须予披露交易提供DLH担保的补充公告 | 下载 |
2024年4月24日 | 授出股份奖励 | 下载 |
2024年4月17日 | 授出股份奖励 | 下载 |
2024年4月12日 | 须予披露交易 - 提供DLH担保 | 下载 |
2024年4月9日 | 翌日披露报表 | 下载 |
2024年4月9日 | 完成根据一般授权配售新股份 | 下载 |
2024年3月21日 | 根据一般授权配售新股份 | 下载 |
2023年12月29日 | 持续关连交易 - 顾问协议 | 下载 |
2023年12月15日 | 有关截至2023年3月31日止年度之年报的补充公告 | 下载 |
2023年12月8日 | 内幕消息 - 有关可能收购目标公司的谅解备忘录 | 下载 |
2023年11月29日 | 截至2023年9月30日止六个月的中期业绩公告 | 下载 |
2023年11月28日 | 完成有关收购德林家族办公室(香港)有限公司余下股权的须予披露及关连交易 | 下载 |
2023年11月21日 | 董事名单与其角色及职能 | 下载 |
2023年11月21日 | 委任非执行董事及独立非执行董事及董事委员会成员变更 | 下载 |
2023年11月16日 | 正面盈利预告 | 下载 |
2023年11月16日 | 董事会召开日期 | 下载 |
2023年11月15日 | 自愿公告 关于发布人工智能家族办公室 | 下载 |
2023年11月14日 | 于2023年11月14日举行的股东特别大会按股数投票表决结果 | 下载 |
2023年10月25日 | 股东特别大会通告 | 下载 |
2023年10月18日 | 进一步延迟寄发有关须予披露及关连交易的通函 | 下载 |
2023年10月11日 | 自愿公告 - 澄清 | 下载 |
2023年10月10日 | 自愿公告 关于德林资产管理升级为德林数字家族办公室 | 下载 |
2023年10月6日 | 延迟寄发有关须予披露及关连交易的通函 | 下载 |
2023年9月29日 | 授出股份奖励 | 下载 |
2023年9月20日 | 委任独立财务顾问 | 下载 |
2023年9月11日 | 第二次经修订及重列组织章程大纲 | 下载 |
2023年9月11日 | 于2023 年9 月11 日举行的股东周年大会 按股数投票表决结果 | 下载 |
2023年9月8日 | 自愿公告 关于成立新经济研究院 | 下载 |
2023年8月9日 | 自愿公告关于投资香港中环核心区顶级新型综合商业大厦 | 下载 |
2023年7月27日 | 股东周年大会通告 | 下载 |
2023年7月21日 | 建议修订现有组织章程大纲及公司细则及采纳新组织章程大纲及公司细则 | 下载 |
2023年7月7日 | 内幕消息- 有关可能从关连人士收购目标公司的谅解备忘录 | 下载 |
2023年6月27日 | 截至2023年3月31日止年度之末期股息 | 下载 |
2023年6月27日 | 截至2023 年3 月31 日止年度的全年业绩公告 | 下载 |
2023年6月12日 | 盈利警告 | 下载 |
2023年6月12日 | 董事会召开日期 | 下载 |
2023年5月29日 | 自愿性公告关于与东吴证券(香港)金融控股有限公司订立战略合作协议 | 下载 |
2023年4月28日 | 董事名单与其角色及职能 | 下载 |
2023年4月28日 | 董事变更 | 下载 |
2023年3月24日 | 授出购股权 | 下载 |
2023年1月17日 | 自愿性公告完成收购德林家族办公室香港45%已发行股本 | 下载 |
2023年1月4日 | 薪酬委员会职权范围 | 下载 |
2023年1月3日 | 股份发行人的证券变动月报表(截至2022年12月31日) | 下载 |
2022年12月28日 | 自愿公告关于与中信建投(国际)证券有限公司订立财富管理业务战略合作协议 | 下载 |
2022年11月30日 | 截至2022 年9 月30日止六个月的中期业绩公告 | 下载 |
2022年11月17日 | 董事会会议召开日期 | 下载 |
2022年11月16日 | 盈利警告 | 下载 |
2022年11月8日 | 有关截至2022 年3 月31日止年度之年报的补充公告 | 下载 |
2022年10月18日 | 自愿性公告完成收购安睿财富全部已发行股本 | 下载 |
2022年10月14日 | 翌日披露報表 | 下載 |
2022年10月14日 | 董事名单与其角色及职能 | 下载 |
2022年10月14日 | 委任非执行董事 | 下载 |
2022年9月20日 | 于2022年9月20日举行的股东周年大会按股数投票表决结果 | 下载 |
2022年7月28日 | 股东周年大会通告 | 下载 |
2022年6月23日 | 红股或红利认股权证公告 | 下载 |
2022年6月23日 | 股票发行人现金股息公告 | 下载 |
2022年6月23日 | 建议发行红股 | 下载 |
2022年6月23日 | 截至2022年3月31日止年度的全年业绩公告 | 下载 |
2022年6月10日 | 董事会召开日期 | 下载 |
2022年6月6日 | 盈利警告 | 下载 |
2022年5月26日 | 有关关连交易收购(I)德林家族办公室香港45.0%已发行股本及(II)安睿财富全部已发行股本的补充公告 | 下载 |
2022年5月23日 | (ii)安睿财富全部已发行股本 | 下载 |
2022年4月29日 | 自愿公告与嘉实国际投资有限公司订立分销协议及业务合作协议 | 下载 |
2022年1月10日 | 董事名单与其角色及职能 | 下载 |
2022年1月10日 | 董事调任及董事变更及董事委员会成员变更 | 下载 |
2021年11月18日 | 截至2021 年9月30 span>日止六个月的中期业绩公告 | 下载 |
2021年11月8日 | 董事会会议召开日期 | 下载 |
2021年10月4日 | ⾃愿公告德林控股开拓全球⾝份规划服务 | 下载 |
2021年9月23日 | 内幕消息有关可能收购目标公司的谅解备忘录 | 下载 |
2021年9月9日 | 于2021年9⽉9⽇举⾏的股东周年⼤会按股数投票表决结果 | 下载 |
2021年8月19日 | 自愿性公告业务最新情况 | 下载 |
2021年8月10日 | 自愿公告业务进展及加入香港有限合伙基金协会 | 下载 |
2021年7月30日 | 翌日披露报表 | 下载 |
2021年7月27日 | 股东周年大会通告 | 下载 |
2021年7月8日 | 翌日披露报表 | 下载 |
2021年6月24日 | 截至2021年3月31日止年度的全年业绩公告 | 下载 |
2021年6月11日 | 董事会召开日期 | 下载 |
2021年5月20日 | 正面盈利预告 | 下载 |
2021年4月30日 | 根据一般授权进行股份认购事项失效及终止根据特别授权进行认股权证认购事项 | 下载 |
2021年4月14日 | 进一步延迟寄发有关根据特别授权认购新认股权证的通函 | 下载 |
2021年4月9日 | 有关进一步延后根据一般授权认购新股份的最后截止日期的第三份补充股份认购协议 | 下载 |
2021年3月19日 | 有关进一步延后根据一般授权认购新股份的最后截止日期的第二份补充股份认购协议及进一步延迟寄发根据特别授权认购新股份的通函 | 下载 |
2021年3月1日 | 认购新认股权证的通函 | 下载 |
2021年2月26日 | 有关延后根据一般授权认购新股份的最后截止日期的补充股份认购协议 | 下载 |
2021年2月5日 | (1)根据一般授权认购新股份及(2)根据特别授权认购新认股权证 | 下载 |
2021年1月4日 | 有关收购上市证券之须予披露交易 | 下载 |
2020年12月30日 | 完成有关认购CARMEL RESERVE LLC成员权益的须予披露及关连交易 | 下载 |
2020年12月11日 | 于2020年12月11日举行的股东特别大会按股数投票表决结果 | 下载 |
2020年11月24日 | 有关收购上市证券之须予披露交易 | 下载 |
2020年11月19日 | 授出购股权 | 下载 |
2020年11月19日 | 股东特别⼤会通告 | 下载 |
2020年11月19日 | 翌⽇披露报表 | 下载 |
2020年11月18日 | 截⾄2020年9⽉30⽇⽌六个⽉的中期业绩公告 | 下载 |
2020年11月5日 | 董事会召开日期 | 下载 |
2020年10月30日 | 进一步延迟寄发通函 | 下载 |
2020年10月30日 | 股东提名董事的程序 | 下载 |
2020年10月30日 | 更改总办事处及香港主要营业地点及公司网址 | 下载 |
2020年10月30日 | 正面盈利预告 | 下载 |
2020年10月9日 | ⾃愿公告董事兼控股股东增持股权 | 下载 |
2020年9月30日 | 董事名单与其角色及职能 | 下载 |
2020年9月30日 | 独立非执行董事辞任及审核委员会组成变动 | 下载 |
2020年9月29日 | 于2020年9月29日举行的股东周年大会按股数投票表决结果 | 下载 |
2020年9月15日 | 补充公告采纳股份奖励计划 | 下载 |
2020年9月9日 | 须予披露交易收购上市证券 | 下载 |
2020年9月8日 | 采纳股份奖励计划 | 下载 |
2020年8月27日 | 股东周年大会通告 | 下载 |
2020年8月21日 | 有关认购CARMEL RESERVE LLC成员权益的须予披露及关连交易 | 下载 |
2020年8月20日 | 翌⽇披露报表 | 下载 |
2020年8月17日 | 授出购股权 | 下载 |
2020年7月31日 | 翌日披露报表 | 下载 |
2020年7月31日 | 完成根据一般授权认购新股份 | 下载 |
2020年7月24日 | 有关根据一般授权认购新股份的补充公告 | 下载 |
2020年6月30日 | 根据⼀般授权认购新股份 | 下载 |
2020年6月26日 | 截⾄2020年3⽉31⽇⽌年度的全年业绩公告 | 下载 |
2020年6月12日 | 董事会召开日期 | 下载 |
2020年6月11日 | 内幕消息有关建议认购事项的谅解备忘录 | 下载 |
2020年5月18日 | 翌⽇披露报表 | 下载 |
2020年5月14日 | ⾃愿性公告业务最新情况 | 下载 |
2020年4月22日 | 董事名单与其角色及职能 | 下载 |
2020年4月22日 | 委任独立非执行董事及审核委员会成员 | 下载 |
2020年3月31日 | 翌日披露报表 | 下载 |
2020年3月27日 | 董事名单与其角色及职能 | 下载 |
2020年3月27日 | 董事变更及董事委员会成员变更及行政总裁变更及财务总监辞任及公司秘书变更及授权代表变更 td> | 下载 |
2020年3月20日 | 更改公司名称、股份简称及采纳新公司标志 | 下载 |
2020年3月19日 | 联合公告(1)由金利丰证券有限公司代表DA WOLF INVESTMENTS I LIMITED收购德林控股集团有限公司(前称云裳衣控股有限公司)全部已发行股份(DA WOLF INVESTMENTS I LIMITED及其一致行动人士已拥有的股份除外)的强制性无条件现金要约截止;(2)要约结果;(3)要约结算;及(4)公司公众持股量 | 下载 |
2020年3月2日 | 于2020年3月2日举行的股东特别大会按股数投票表决结果 | 下载 |
2020年2月28日 | 董事名单与其⾓⾊及职能 | 下载 |
2020年2月28日 | 委任执⾏董事及主席变更及董事委员会成员变更 | 下载 |
2020年2月27日 | 联合公告寄发有关由⾦利丰证券有限公司代表DA WOLF INVESTMENTS I LIMITED 收购云裳衣控股有限公司全部已发⾏股份(DA WOLF INVESTMENTS I LIMITED及其⼀致⾏动⼈⼠已拥有的股份除外)的强制性无条件现⾦要约的综合文件 | 下载 |
2020年2月14日 | 更换核数师 | 下载 |
2020年2月12日 | 股东特别⼤会通告 | 下载 |
2020年2月07日 | 联合公告延迟寄发有关由金利丰证券代表DA WOLF INVESTMENTS I LIMITED收购全部已发行股份(DA WOLF INVESTMENTS I LIMITED及其一致行动人士已拥有的股份除外)的强制性无条件现金要约的综合文件 | 下载 |
2020年1月23日 | 委任独立财务顾问 | 下载 |
2020年1月20日 | 建议更改公司名称 | 下载 |
2020年1月17日 | 联合公告(I)完成买卖云裳衣控股有限公司股份;(II)由⾦利丰证券代表DA WOLF INVESTMENTS I LIMITED收购全部已发⾏股份(DA WOLF INVESTMENTS I LIMITED及其⼀致⾏动⼈⼠已拥有或同意收购的股份除外)的强制性无条件现⾦要约;及(III)恢复买卖云裳衣控股有限公司股份 | 下载 |
2020年1月13日 | 短暂停牌 | 下载 |
2019年11月25日 | 截⾄2019年9⽉30⽇⽌六个⽉的中期业绩公告 | 下载 |
2019年11月21日 | 董事会召开日期 | 下载 |
2019年11月19日 | 董事名单与其角色及职能 | 下载 |
2019年11月19日 | 执行董事辞任 | 下载 |
2019年11月18日 | 盈利警告 | 下载 |
2019年11月11日 | 完有有关收购目标公司的须予披露及关连交易 | 下载 |
2019年9月27日 | 于2019年9月27日举行的股东周年大会按股数投票表决结果 | 下载 |
2019年9月09日 | 于2019年9月9日举行有关关连交易的股东特别大会按股数投票表决结果 | 下载 |
2019年8月27日 | 股东周年大会通告 | 下载 |
2019年8月15日 | 授出购股权 | 下载 |
2019年8月15日 | 股东特别大会通告 | 下载 |
2019年8月7日 | 有关收购目标公司的补充协议 | 下载 |
2019年7月30日 | 进一步延迟寄发通函 | 下载 |
2019年7月29日 | 薪酬委员会职权范围 | 下载 |
2019年7月29日 | 提名委员会职权范围 | 下载 |
2019年7月29日 | 审核委员会职权范围 | 下载 |
2019年7月1日 | 截至2019 年3 月31 日止年度的全年业绩公告 | 下载 |
2019年6月28日 | 须予披露交易上市证券的出售事项 | 下载 |
2019年6月28日 | 进一步延迟寄发通函 | 下载 |
2019年6月18日 | 董事会召开日期 | 下载 |
2019年6月18日 | 董事名单与其角色及职能 | 下载 |
2019年6月18日 | 委任执行董事 | 下载 |
2019年5月30日 | 进一步延迟寄发通函 | 下载 |
2019年4月30日 | 进一步延迟寄发通函 | 下载 |
2019年4月28日 | 董事名单与其角色及职能 | 下载 |
2019年4月28日 | 执行董事辞任 | 下载 |
2019年4月17日 | 董事名单与其角色及职能 | 下载 |
2019年4月17日 | 委任非执行董事 | 下载 |
2019年4月2日 | 内幕消息控股股东完成配售现有股份 | 下载 |
2019年3月27日 | 内幕消息控股股东配售现有股份 | 下载 |
2019年3月27日 | 延迟寄发通函 | 下载 |
2019年3月22日 | 内幕消息控股股东完成配售现有股份 | 下载 |
2019年3月19日 | 内幕消息控股股东配售现有股份 | 下载 |
2019年3月6日 | (I)有关收购目标公司的须予披露及关连交易;及(II)更改配售事项所得款项用途 | 下载 |
2018年11月15日 | 截至2018年9月30日止六个月的中期业绩公告 | 下载 |
2018年11月5日 | 董事会召开日期 | 下载 |
2018年10月31日 | 盈利警告 | 下载 |
2018年9月21日 | 于2018年9月21日举行的股东周年大会按股数投票表决的结果 | 下载 |
2018年8月20日 | 股东周年大会通告 | 下载 |
2018年6月29日 | 截至2018年3月31日止年度的全年业绩公告 | 下载 |
2018年6月19日 | 董事会召开日期 | 下载 |
2018年6月5日 | 截至2018年3月31日止年度的盈利警告 | 下载 |
2018年6月1日 | 翌日披露报表 | 下载 |
2018年6月1日 | 完成根据一般授权配售新股 | 下载 |
2018年5月25日 | 董事名单与其角色及职能 | 下载 |
2018年5月25日 | 董事及董事委员会成员变更 | 下载 |
2018年5月23日 | 有关根据一般授权配售新股的补充协议 | 下载 |
2018年5月16日 | 根据一般授权配售新股 | 下载 |
2018年5月16日 | 董事名单与其角色及职能 | 下载 |
2018年5月16日 | 董事及董事会委员会成员变更 | 下载 |
2018年4月27日 | 授出购股权 | 下载 |
2017年11月27日 | 截至2017年9月30日止六个月的中期业绩公告 | 下载 |
2017年10月27日 | 董事会召开日期 | 下载 |
2017年10月27日 | 授出购股权 | 下载 |
2017年10月24日 | 更改香港股份过户登记分处地址 | 下载 |
2017年09月25日 | 组织章程大纲及细则 | 下载 |
2017年09月25日 | 股东提名董事的程序 | 下载 |
2017年09月25日 | 董事名单与其角色及职能 | 下载 |
2017年09月25日 | 审核委员会职权范围 | 下载 |
2017年09月25日 | 提名委员会职权范围 | 下载 |
2017年09月25日 | 薪酬委员会职权范围 | 下载 |
2017年09月14日 | 由香港联合交易所有限公司创业板转板至主板上市 | 下载 |
2017年09月1日 | 环境、社会及管治报告2016/2017 | 下载 |
2017年08月14日 | 截至2017年6月30日止三个月的第一季度业绩公告 | 下载 |
2017年08月02日 | 董事会召开日期 | 下载 |
2017年07月05日 | 于2017年7月5日举行的股东周年大会按股数投票表决的结果 | 下载 |
2017年06月13日 | 建议将股份由香港联合交易所有限公司创业板转往主板上市 | 下载 |
2017年06月02日 | 股东周年大会通告 | 下载 |
2017年05月26日 | 董事名单与其角色和职能 | 下载 |
2017年05月26日 | 更换董事 | 下载 |
2017年05月18日 | 截至2017年3月31日止年度的全年业绩公告 | 下载 |
2017年05月08日 | 董事会召开日期 | 下载 |
2017年05月08日 | 正面盈利预告 | 下载 |
2017年03月28日 | 自愿公告 | 下载 |
2017年03月16日 | 内幕消息 | 下载 |
2017年02月08日 | 自愿公告 | 下载 |
2017年02月03日 | 截至2016年12月31日止九个月的第三季度业绩公告 | 下载 |
2017年01月20日 | 董事会召开日期 | 下载 |
2016年11月8日 | 截至2016年9月30日止六个月的中期业绩公告 | 下载 |
2016年10月31日 | 更改每手买卖单位 | 下载 |
2016年10月27日 | 董事会召开日期 | 下载 |
2016年9月26日 | 于2016年9月26日举行的股东周年大会按股数投票表决的结果 | 下载 |
2016年8月24日 | 股东周年大会通告 | 下载 |
2016年8月12日 | 股权高度集中 | 下载 |
2016年8月10日 | 截至2016年6月30日止三个月的第一季度业绩公告 | 下载 |
2016年8月5日 | 正面盈利预告 | 下载 |
2016年7月29日 | 董事会召开日期 | 下载 |
2016年6月15日 | 截至2016年3月31日止年度的全年业绩公告 | 下载 |
2016年6月2日 | 董事会召开日期 | 下载 |
2016年3月30日 | 审核委员会职权范围 | 下载 |
2016年2月2日 | 截至2015年12月31日止九个月的第三季度业绩公告 | 下载 |
2016年1月27日 | 盈利警告 | 下载 |
2016年1月21日 | 董事会召开日期 | 下载 |
2015年11月11日 | 截至2015年9月30日止六个月的中期业绩公告 | 下载 |
2015年11月5日 | 盈利警告 | 下载 |
2015年10月29日 | 董事会召开日期 | 下载 |
2015年10月6日 | 公司资料报表 | 下载 |
2015年10月6日 | 薪酬委员会职权范围 | 下载 |
2015年10月6日 | 提名委员会职权范围 | 下载 |
2015年10月6日 | 审核委员会职权范围 | 下载 |
2015年10月6日 | 股东提名董事的程序 | 下载 |
2015年10月6日 | 董事名单与其角色和职能 | 下载 |
2015年10月6日 | 组织章程大纲及细则 | 下载 |
2015年10月6日 | 以配售方式于香港联合交易所有限公司创业板上市 | 下载 |
2015年9月29日 | 以配售方式于香港联合交易所有限公司创业板上市 | 下载 |
2024年9月27日 | 致非登记股东之通知信函及申请表格 | 下载 |
2024年9月27日 | 致登记持有人之通知信函及申请表格 | 下载 |
2024年9月27日 | 股东特别大会公告 | 下载 |
2024年8月7日 | 展示文件 - 独立财务顾问同意书 | 下载 |
2024年8月7日 | 展示文件 - 独立财务顾问函件 | 下载 |
2024年8月7日 | 展示文件 - 独立董事委员会函件 | 下载 |
2024年8月7日 | 展示文件 - 补充顾问协议 | 下载 |
2024年8月7日 | 展示文件 - 顾问协议 | 下载 |
2024年8月6日 | 致非登记股东之通知信函及申请表格 | 下载 |
2024年8月6日 | 致登记持有人之通知信函及申请表格 | 下载 |
2024年8月6日 | (I) 持续关连交易有关建议修订顾问协议的条款及年度上限及 (II) 股东特别大会通告 | 下载 |
2024年7月30日 | 致非登记股东之通知信函及申请表格 | 下载 |
2024年7月30日 | 致登记持有人之通知信函及申请表格 | 下载 |
2024年7月30日 | 发行及购回股份的一般授权、建议重选董事、建议宣派末期股息、建议发行红股及股东周年大会通告 | 下载 |
2023年10月25日 | 展示文件 - (iii) 买卖协议(收购约占德林家族办公室(香港)有限公司的55.00%股权) | 下载 |
2023年10月25日 | 展示文件 - (ii) 买卖协议(收购约占德林家族办公室(香港)有限公司的45.00%股权) | 下载 |
2023年10月25日 | 展示文件 - (i) 有关收购安睿财富管理有限公司全部已发行股份的买卖协议 | 下载 |
2023年10月25日 | 展示文件 - (ii) 估值师之同意书 (日期为2023年10月25日) | 下载 |
2023年10月25日 | 展示文件 - (i) 独立财务顾问之同意书 (日期为2023年10月25日) | 下载 |
2023年10月25日 | 展示文件 - 独立财务顾问之意见函件 (日期为2023年10月25日) | 下载 |
2023年10月25日 | 展示文件 - 独立董事委员会之推荐意见函件 (日期为2023年10月25日) | 下载 |
2023年10月25日 | 展示文件 - 董事会函件 (日期为2023年10月25日) | 下载 |
